このページの本文へ
ページの先頭です。

選挙人名簿登録者数(広島県議会議員一般選挙-選挙時登録)

印刷用ページを表示する掲載日2019年3月28日

広島県選挙管理委員会

選挙人名簿登録者数(選挙時登録)

【平成31年03月28日】

※在外選挙人名簿登録者数は,平成31年3月1日現在(定時登録)の数です。

 

 

 


 

【市区町別】

市区町名 選挙人名簿登録者数 ※在外選挙人名簿登録者数
県 計 1,125,979 1,220,255 2,346,234 715 1,071 1,786
市 計 1,055,012 1,143,838 2,198,850 657 986 1,643
郡 計 70,967 76,417 147,384 58 85 143
             
中区 51,878 60,778 112,656 33 61 94
東区 47,072 52,359 99,431 18 45 63
南区 57,194 60,498 117,692 42 59 101
西区 74,683 80,974 155,657 35 82 117
安佐南区 93,957 99,836 193,793 34 46 80
安佐北区 58,289 64,220 122,509 36 52 88
安芸区 32,427 32,892 65,319 15 20 35
佐伯区 55,081 59,336 114,417 30 52 82
広島市 計 470,581 510,893 981,474 243 417 660
             
呉市 91,685 99,798 191,483 56 83 139
竹原市 10,633 11,843 22,476 7 14 21
三原市 37,241 41,667 78,908 18 36 54
尾道市 54,895 61,352 116,247 28 42 70
福山市 185,489 199,350 384,839 101 136 237
府中市 16,110 17,786 33,896 18 15 33
三次市 20,744 23,442 44,186 29 54 83
庄原市 14,352 16,154 30,506 28 28 56
大竹市 11,277 11,962 23,239 8 17 25
東広島市 74,103 74,754 148,857 56 62 117
廿日市市 46,358 51,480 97,838 37 43 80
安芸高田市 11,674 12,735 24,409 13 14 27
江田島市 9,870 10,622 20,492 16 25 41
市 計 1,055,012 1,143,838 2,198,850 657 986 1,643
             
府中町 20,758 21,887 42,645 15 23 38
海田町 11,893 12,233 24,126 2 10 12
熊野町 9,699 10,568 20,267 3 6 9
坂町 5,031 5,660 10,691 5 7 12
安芸郡 計 47,381 50,348 97,729 25 46 71
             
安芸太田町 2,604 3,002 5,606 6 8 14
北広島町 7,480 8,139 15,619 12 11 23
山県郡 計 10,084 11,141 21,225 18 19 37
             
大崎上島町 3,129 3,389 6,518 2 4 6
豊田郡 計 3,129 3,389 6,518 2 4 6
             
世羅町 6,540 7,326 13,866 4 7 11
世羅郡 計 6,540 7,326 13,866 4 7 11
             
神石高原町 3,833 4,213 8,046 9 9 18
神石郡 計 3,833 4,213 8,046 9 9 18

 

【衆議院小選挙区別】

小選挙区 選挙人名簿登録者数 ※在外選挙人名簿登録者数
第1区 156,144 173,635 329,779 93 165 258
第2区 193,546 210,608 404,154 120 209 329
第3区 174,004 187,932 361,936 101 131 232
第4区 152,245 155,987 308,232 95 125 220
第5区 120,647 131,451 252,098 79 119 198
第6区 143,904 161,292 305,196 126 186 312
第7区 185,489 199,350 384,839 101 136 237
1,125,979 1,220,255 2,346,234 715 1,071 1,786

 

【県議会選挙区別】

県議選挙区 選挙人名簿登録者数
広島市中区 51,878 60,778 112,656
広島市東区 47,072 52,359 99,431
広島市南区 57,194 60,498 117,692
広島市西区 74,683 80,974 155,657
広島市安佐南区 93,957 99,836 193,793
広島市安佐北区 58,289 64,220 122,509
広島市安芸区 32,427 32,892 65,319
広島市佐伯区 55,081 59,336 114,417
呉市 91,685 99,798 191,483
竹原市豊田郡 13,762 15,232 28,994
三原市世羅郡 43,781 48,993 92,774
尾道市 54,895 61,352 116,247
福山市 185,489 199,350 384,839
府中市神石郡 19,943 21,999 41,942
三次市 20,744 23,442 44,186
庄原市 14,352 16,154 30,506
大竹市 11,277 11,962 23,239
東広島市 74,103 74,754 148,857
廿日市市 46,358 51,480 97,838
安芸高田市 11,674 12,735 24,409
江田島市 9,870 10,622 20,492
安芸郡 47,381 50,348 97,729
山県郡 10,084 11,141 21,225
1,125,979 1,220,255 2,346,234

 

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?