このページの本文へ
ページの先頭です。

選挙人名簿登録者数(第25回参議院議員通常選挙-選挙時登録)

印刷用ページを表示する掲載日2019年7月3日

広島県選挙管理委員会

選挙人名簿登録者数(選挙時登録)

【令和元年7月3日】

 

【市区町別】

市区町名 選挙人名簿登録者数 在外選挙人名簿登録者数
県 計 1,132,613 1,224,328 2,356,941 745 1,091 1,836
市 計 1,061,374 1,147,840 2,209,214 686 1,005 1,691
郡 計 71,239 76,488 147,727 59 86 145
             
中区 52,561 61,349 113,910 38 64 102
東区 47,396 52,504 99,900 17 44 61
南区 57,695 60,978 118,673 45 62 107
西区 75,301 81,591 156,892 42 83 125
安佐南区 94,746 100,507 195,253 38 50 88
安佐北区 58,356 64,239 122,595 38 53 91
安芸区 32,572 32,925 65,497 16 19 35
佐伯区 55,477 59,674 115,151 30 51 81
広島市 計 474,104 513,767 987,871 264 426 690
             
呉市 92,136 99,820 191,956 58 86 144
竹原市 10,596 11,815 22,411 7 14 21
三原市 37,313 41,602 78,915 18 36 54
尾道市 55,076 61,355 116,431 28 43 71
福山市 186,457 200,025 386,482 103 139 242
府中市 16,123 17,766 33,889 18 15 33
三次市 20,814 23,440 44,254 29 54 83
庄原市 14,347 16,115 30,462 28 28 56
大竹市 11,278 11,986 23,264 8 17 25
東広島市 74,771 75,185 149,956 58 65 123
廿日市市 46,616 51,638 98,254 39 43 82
安芸高田市 11,664 12,726 24,390 13 14 27
江田島市 10,079 10,600 20,679 15 25 40
市 計 1,061,374 1,147,840 2,209,214 686 1,005 1,691
             
府中町 20,881 21,969 42,850 16 24 40
海田町 11,983 12,270 24,253 2 10 12
熊野町 9,686 10,577 20,263 2 7 9
坂町 5,114 5,680 10,794 5 7 12
安芸郡 計 47,664 50,496 98,160 25 48 73
             
安芸太田町 2,613 2,992 5,605 6 8 14
北広島町 7,486 8,125 15,611 13 11 24
山県郡 計 10,099 11,117 21,216 19 19 38
             
大崎上島町 3,122 3,374 6,496 2 4 6
豊田郡 計 3,122 3,374 6,496 2 4 6
             
世羅町 6,533 7,300 13,833 3 6 9
世羅郡 計 6,533 7,300 13,833 3 6 9
             
神石高原町 3,821 4,201 8,022 10 9 19
神石郡 計 3,821 4,201 8,022 10 9 19

 

【衆議院小選挙区別】

小選挙区 選挙人名簿登録者数 在外選挙人名簿登録者数
第1区 157,652 174,831 332,483 100 170 270
第2区 194,831 211,708 406,539 129 209 338
第3区 174,865 188,589 363,454 108 136 244
第4区 153,316 156,582 309,898 99 129 228
第5区 121,296 131,431 252,727 80 122 202
第6区 144,196 161,162 305,358 126 186 312
第7区 186,457 200,025 386,482 103 139 242
1,132,613 1,224,328 2,356,941 745 1,091 1,836

 

【県議会選挙区別】

県議選挙区 選挙人名簿登録者数
広島市中区 52,561 61,349 113,910
広島市東区 47,396 52,504 99,900
広島市南区 57,695 60,978 118,673
広島市西区 75,301 81,591 156,892
広島市安佐南区 94,746 100,507 195,253
広島市安佐北区 58,356 64,239 122,595
広島市安芸区 32,572 32,925 65,497
広島市佐伯区 55,477 59,674 115,151
呉市 92,136 99,820 191,956
竹原市豊田郡 13,718 15,189 28,907
三原市世羅郡 43,846 48,902 92,748
尾道市 55,076 61,355 116,431
福山市 186,457 200,025 386,482
府中市神石郡 19,944 21,967 41,911
三次市 20,814 23,440 44,254
庄原市 14,347 16,115 30,462
大竹市 11,278 11,986 23,264
東広島市 74,771 75,185 149,956
廿日市市 46,616 51,638 98,254
安芸高田市 11,664 12,726 24,390
江田島市 10,079 10,600 20,679
安芸郡 47,664 50,496 98,160
山県郡 10,099 11,117 21,216
1,132,613 1,224,328 2,356,941

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?