平成25年度「基礎・基本」定着状況調査 調査結果速報
調査の種類 | 表の番号 | 対象 | 内容 |
---|---|---|---|
教科 | 1-1 (PDFファイル)(154KB) | 小学校 | 設問ごとに内容やタイプ別,評価の観点,通過率(正答率+準正答率),誤答率,無答率について示したもの。 |
1-2 (PDFファイル)(185KB) | 中学校 | ||
2-1-1 (PDFファイル)(74KB) | 小学校 国語 | 教科全体,タイプ別,領域など及び設問ごとに,設置者別の平均通過率を示したもの。 | |
2-1-2 (PDFファイル)(75KB) | 小学校 算数 | ||
2-1-3 (PDFファイル)(233KB) | 小学校 理科 | ||
2-2-1 (PDFファイル)(98KB) | 中学校 国語 | ||
2-2-2 (PDFファイル)(77KB) | 中学校 数学 | ||
2-2-3 (PDFファイル)(85KB) | 中学校 理科 | ||
2-2-4 (PDFファイル)(269KB) | 中学校 英語 | ||
児童生徒質問紙 | 3-1 (PDFファイル)(156KB) | 小学校 | 設問ごとに,県全体の回答状況を示したもの。 |
3-2 (PDFファイル)(164KB) | 中学校 | ||
学校質問紙 | 4-1 (PDFファイル)(169KB) | 小学校 | 設問ごとに,県全体の回答状況を示したもの。 |
4-2 (PDFファイル)(188KB) | 中学校 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)