このページの本文へ
ページの先頭です。

五類感染症の月別発生状況

印刷用ページを表示する掲載日2024年3月29日

五類感染症の月別発生状況(全数報告対象24疾患) 

 1 アメーバ赤痢 2 ウイルス肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く) 3 カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 4 急性脳炎(ウエストナイル脳炎,西部ウマ脳炎,ダニ媒介脳炎,東部ウマ脳炎,日本脳炎,ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く) 5 クリプトスポリジウム症 6 クロイツフェルト・ヤコブ病 7 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 8 後天性免疫不全症候群 9 ジアルジア症 10侵襲性インフルエンザ菌感染症 11 侵襲性髄膜炎菌感染症 12 侵襲性肺炎球菌感染症 13 水痘(入院例に限る) 14 先天性風しん症候群 15 梅毒 16 播種性クリプトコックス症 17 破傷風 18 バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 19 バンコマイシン耐性腸球菌感染症 20 風しん 21 麻しん 22薬剤耐性アシネトバクター感染症 23百日咳 24急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く)

1 アメーバ赤痢

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R6年 0 0                     0
R5年 3 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 0 10
R4年 0 0 0 0 2 1 3 1 3 0 0 1 11
03年 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6
02年 2 1 0 2 0 1 1 0 1 0 1 0 9
31年 0 0 3 2 3 3 2 1 1 1 2 3 21
30年 0 2 4 0 5 0 1 2 1 2 2 0 19
29年 3 2 1 0 3 1 4 1 2 1 1 1 20
28年 1 4 0 1 1 3 1 3 1 0 0 1 16
27年 2 0 0 2 1 1 2 2 1 1 0 3 15
26年 1 4 2 1 1 2 3 0 0 2 3 0 19
25年 1 0 0 1 3 2 2 1 1 1 0 6 18

平成24年以前の情報は ⇒ こちらから

2 ウイルス肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く)

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R6年 0 0                     0
R5年 1 0 0 1 1 2 0 2 1 0 1 1 10
R4年 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 4
03年 1 0 1 1 0 1 1 1 2 2 1 1 12
02年 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3
31年 2 0 1 0 2 1 1 1 2 0 1 1 12
30年 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 2 1 9
29年 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 7
28年 2 1 0 2 2 1 0 0 1 1 0 1 11
27年 2 0 0 0 1 0 1 3 2 1 0 0 10
26年 0 1 1 1 2 1 2 1 0 2 1 0 12
25年 1 0 1 1 3 0 3 1 1 1 0 3 15

平成24年以前の情報は ⇒ こちらから

3 カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R6年 4 2                     6
R5年 8 2 1 8 4 7 1 7 4 1 7 3 53
R4年 2 3 0 5 3 6 7 9 3 8 8 3 57
03年 2 3 1 1 1 5 13 2 3 6 7 6 50
02年 4 6 2 4 5 4 6 4 2 5 0 8 50
31年 10 2 6 2 8 8 4 6 6 6 5 1 64
30年 1 2 9 4 4 4 8 4 6 10 13 8 73
29年 0 1 4 3 6 7 3 2 4 5 3 5 43
28年 4 4 11 1 5 8 6 6 6 5 1 3 60
27年 3 4 2 3 5 4 6 4 5 7 4 2 49
26年 - - - - - - - - 0 2 2 2 6

平成26年9月19日より届出対象

 急性脳炎
(ウエストナイル脳炎,西部ウマ脳炎,ダニ媒介脳炎,東部ウマ脳炎,日本脳炎,ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R6年 4 1                     5
R5年 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 2 1 9
R4年 1 1 1 0 1 0 2 0 3 1 0 1 11
03年 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
02年 3 1 0 2 0 1 0 1 0 2 0 2 12
31年 7 2 5 3 3 0 0 1 1 1 2 5 30
30年 8 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14
29年 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 4
28年 1 2 2 2 2 1 1 0 2 0 0 2 15
27年 3 0 1 0 0 2 0 0 0 1 2 1 10
26年 1 1 0 1 3 0 1 1 0 0 0 0 8
25年 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 7

平成15年11月5日より定点把握感染症から全数把握感染症に変更

平成24年以前の情報は ⇒ こちらから

 クリプトスポリジウム症

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R6年 0 0                     0
R5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平成24年以前の情報は ⇒ こちらから

6 クロイツフェルトヤコブ病

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R6年 1 1                     2
R5年 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 6
R4年 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 6
03年 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 5
02年 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 5
31年 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 5
30年 0 1 1 0 2 1 1 0 1 0 2 2 11
29年 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 4
28年 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 7
27年 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 1 7
26年 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 6
25年 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 6

平成24年以前の情報は ⇒ こちらから

 劇症型溶血性レンサ球菌感染症

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R6年 7 2                     9
R5年 0 0 1 1 4 0 1 1 1 2 2 3 16
R4年 0 2 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 7
03年 0 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 6
02年 3 6 2 0 0 0 2 2 0 2 2 0 19
31年 3 1 2 4 0 1 2 4 1 1 1 3 23
30年 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0 1 1 8
29年 2 0 0 1 0 1 0 2 0 1 2 0 9
28年 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 5
27年 1 0 2 1 2 0 0 0 0 1 0 1 8
26年 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3
25年 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3

 平成24年以前の情報は ⇒ こちらから

 後天性免疫不全症候群

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R6年 0 0                     0
R5年 2 0 0 1 2 1 2 0 2 1 1 2 14
R4年 1 0 1 0 2 2 0 1 3 1 3 2 16
03年 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 3 1 11
02年 2 0 0 4 0 0 0 1 2 2 1 0 12
31年 0 1 2 2 3 4 0 0 0 2 0 1 15
30年 2 3 1 1 2 3 0 3 1 0 0 3 19
29年 2 0 0 1 0 0 1 0 2 3 3 2 14
28年 2 1 0 2 2 2 4 0 1 1 1 1 17
27年 1 0 3 1 1 1 1 0 1 0 4 2 15
26年 2 1 2 2 1 8 2 4 0 1 2 1 26
25年 7 4 1 1 1 5 2 2 0 1 5 7 36

平成24年以前の情報は ⇒ こちらから

 9 ジアルジア症

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R6年 0 1                     1
R5年 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
R4年 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
03年 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
02年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31年 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 4
30年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28年 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
27年 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
26年 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
25年 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3

平成24年以前の情報は ⇒ こちらから

10 侵襲性インフルエンザ菌感染症

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R6年 0 0                     0
R5年 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 5
R4年 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
03年 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
02年 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
31年 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 5
30年 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 5
29年 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
28年 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
27年 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
26年 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 平成25年4月1日より届出対象

 11 侵襲性髄膜炎菌感染症

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R6年 0 0                     0
R5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31年 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
30年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25年 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

平成25年4月1日から名称変更

平成24年以前の情報は ⇒ こちらから

12 侵襲性肺炎球菌感染症

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R6年 4 0                     4
R5年 2 0 2 5 0 2 2 2 2 0 3 5 25
R4年 1 0 0 1 0 3 2 0 2 0 2 2 13
03年 1 0 0 2 1 0 2 3 1 0 0 1 11
02年 1 7 8 0 2 4 0 2 2 1 5 1 33
31年 7 6 6 12 8 4 3 2 2 1 3 2 56
30年 1 2 4 5 4 1 2 0 1 2 5 7 34
29年 2 2 3 1 4 3 0 0 1 1 3 2 22
28年 4 5 5 3 3 1 2 0 3 3 1 2 32
27年 3 1 0 0 2 3 1 0 1 1 4 2 18
26年 0 3 2 0 3 1 0 0 0 1 2 1 13
25年 - - - 2 0 0 1 0 0 1 1 1 6

平成25年4月1日から届出対象 

13 水痘(入院例に限る)

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R6年 0 2                     0
R5年 0 1 2 1 1 2 0 1 0 2 1 0 11
R4年 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 7
03年 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
02年 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3
31年 0 0 0 0 2 1 2 0 1 0 3 0 9
30年 0 5 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 10
29年 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3
28年 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3
27年 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 6
26年 - - - - - - - - 0 0 0 0 0

平成26年9月19日より届出対象

14 先天性風しん症候群

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R6年 0 0                     0
R5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平成24年以前の情報は ⇒ こちらから

15 梅毒

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R6年 20 31                     51
R5年 35 28 34 40 34 43 59 31 27 27 30 33 421
R4年 32 26 28 36 47 35 54 42 38 39 27 37 441
03年 4 8 12 13 12 19 10 15 28 32 20 14 187
02年 16 14 6 7 4 8 9 7 12 8 16 23 130
31年 14 13 10 8 16 11 8 21 7 8 13 7 136
30年 13 14 12 11 14 17 19 16 16 20 15 9 176
29年 7 7 10 11 8 16 15 13 12 13 8 18 138
28年 4 2 3 0 2 2 9 7 3 6 6 6 50
27年 1 3 2 0 1 3 1 2 1 1 6 2 23
26年 2 1 0 1 1 0 0 1 0 1 2 1 10
25年 1 1 0 0 0 0 2 2 1 2 5 1 15

平成24年以前の情報は ⇒ こちらから

16 播種性クリプトコックス症

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R6年 1 1                     2
R5年 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
R4年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
02年 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
31年 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 5
30年 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
29年 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5
28年 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
27年 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
26年 - - - - - - - - 0 0 0 0 0

平成26年9月19日より届出対象

17 破傷風

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R6年 0 0                     0
R5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4年 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
03年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
02年 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
31年 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3
30年 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 5
29年 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
28年 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3
27年 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
26年 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
25年 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

平成24年以前の情報は ⇒ こちらから

18 バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R6年 0 0                     0
R5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平成24年以前の情報は ⇒ こちらから

平成15年11月5日より届出対象

19 バンコマイシン耐性腸球菌感染症

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R6年 0 2                     2
R5年 0 1 4 2 0 1 2 1 0 0 3 2 16
R4年 2 2 1 1 0 4 2 3 2 1 0 1 19
03年 0 0 0 3 2 7 3 1 1 1 2 0 20
02年 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 2 7
31年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
30年 0 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
29年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26年 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
25年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平成24年以前の情報は ⇒ こちらから

20 風しん

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R6年 0 0                     0
R5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02年 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
31年 2 11 10 4 2 0 0 0 0 2 1 0 32
30年 0 0 0 4 0 0 0 7 5 6 1 4 27
29年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27年 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4
26年 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
25年 1 3 9 26 19 25 5 3 1 0 0 0 92

平成20年1月1日より定点把握感染症から全数把握感染症に変更

平成24年以前の情報は ⇒ こちらから

21 麻しん

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R6年 0 0                     0
R5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31年 4 1 1 1 2 11 6 0 0 0 0 0 26
30年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29年 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
28年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
27年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26年 3 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10
25年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

平成24年以前の情報は ⇒ こちらから

平成20年1月1日より定点把握感染症から全数把握感染症に変更

22 薬剤耐性アシネトバクター感染症

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R6年 0 0                     0
R5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
29年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28年 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
27年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
26年 - - - - - - - - 0 0 0 0 0

平成26年9月19日より届出対象

23 百日咳

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R6年 2 0                     2
R5年 0 0 1 0 4 2 1 0 0 1 0 0 9
R4年 3 1 0 1 0 3 0 2 1 0 0 1 12
03年 0 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 2 10
02年 18 16 15 15 1 3 1 0 0 1 2 1 73
31年 14 19 16 30 16 31 20 34 25 21 16 25 267
30年 3 5 12  15  48  49  34  31  18  22  18  13  268

平成30年1月1日より定点把握感染症から全数把握感染症に変更

24 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く)

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R6年 0 0                     0
R5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4年 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
03年 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
02年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30年 - - - - 0 0  0  0  0  1  0  1  2

平成30年5月1日より届出対象

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?