このページの本文へ
ページの先頭です。

表2 生活環境項目の環境基準に適合しない割合(河川)

印刷用ページを表示する掲載日2011年11月21日
環境基準類型 測定項目 調査対象
検体数
環境基準値を
超える検体数
不適合率(%) 環境基準値
15年度 11~14年度
(平均)
AA(5) pH 80 4 5% 5% 6.5以上8.5以下
DO 80 5 6% 9% 7.5mg/l以上
BOD 80 11 14% 15% 1mg/l以下
SS 80 0 0% 0% 25mg/l以下
大腸菌群数 80 54 68% 64% 50MPN/100ml以下
小計 400 74 19% 19%  
A(121) pH 1,612 57 4% 6% 6.5以上8.5以下
DO 1,611 126 8% 9% 7.5mg/l以上
BOD 1,654 168 10% 15% 2mg/l以下
SS 1,612 22 1% 2% 25mg/l以下
大腸菌群数 1,606 1,144 71% 70% 1,000MPN/100ml以下
小計 8,095 1,517 19% 20%  
B (39) pH 558 13 2% 6% 6.5以上8.5以下
DO 558 2 0% 1% 5mg/l以上
BOD 564 68 12% 17% 3mg/l以下
SS 558 13 2% 5% 25mg/l以下
大腸菌群数 558 390 70% 70% 5,000MPN/100ml以下
小計 2,796 486 17% 20%  
C (3) pH 36 5 14% 9% 6.5以上8.5以下
DO 36 2 6% 6% 5mg/l以上
BOD 36 4 11% 15% 5mg/l以下
SS 36 0 0% 0% 50mg/l以下
小計 144 11 8% 7%  
D (2) pH 18 0 0% 0% 6.0以上8.5以下
DO 18 0 0% 7% 2mg/l以上
BOD 18 0 0% 14% 8mg/l以下
SS 18 0 0% 2% 100mg/l以下
小計 72 0 0% 5%  
合計(170) pH 2,304 79 3% 6%  
DO 2,303 135 6% 7%  
BOD 2,352 251 11% 15%  
SS 2,304 35 2% 2%  
大腸菌群数 2,244 1,588 71% 69%  
合計 11,507 2,088 18% 20%  

資料:中国地方整備局,県環境対策室,広島市,呉市,竹原市,三原市,福山市,庄原市,大竹市,東広島市,熊野町,坂町,大野町
(注)( )内は,測定地点数である。

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?