このページの本文へ
ページの先頭です。

表2 生活環境項目の環境基準に適合しない割合(河川)

印刷用ページを表示する掲載日2011年11月21日
環境基準類型 測定項目 調査対象検体数 環境基準値を
超える検体数
不適合率(%) 環境基準値
14年度 10~13年度
(平均)
AA(5) pH 80 4 5% 6% 6.5以上8.5以下
DO 80 9 11% 8% 7.5mg/l以上
BOD 80 11 14% 16% 1mg/l以下
SS 80 0 0% 0% 25mg/l以下
大腸菌群数 80 57 71% 66% 50MPN/100ml以下
小計 400 81 20% 19%  
A(121) pH 1,624 93 6% 6% 6.5以上8.5以下
DO 1,624 160 10% 9% 7.5mg/l以上
BOD 1,708 266 16% 15% 2mg/l以下
SS 1,624 13 1% 2% 25mg/l以下
大腸菌群数 1,618 1,140 70% 69% 1,000MPN/100ml以下
小計 8,198 1,672 20% 20%  
B (39) pH 570 32 6% 6% 6.5以上8.5以下
DO 570 4 1% 2% 5mg/l以上
BOD 582 99 17% 18% 3mg/l以下
SS 570 14 2% 5% 25mg/l以下
大腸菌群数 569 394 69% 71% 5,000MPN/100ml以下
小計 2,861 543 19% 20%  
C (3) pH 36 4 11% 9% 6.5以上8.5以下
DO 36 3 8% 5% 5mg/l以上
BOD 36 3 8% 16% 5mg/l以下
SS 36 0 0% 1% 50mg/l以下
小計 144 10 7% 8%  
D (2) pH 18 0 0% 0% 6.0以上8.5以下
DO 18 0 0% 18% 2mg/l以上
BOD 18 1 6% 25% 8mg/l以下
SS 18 0 0% 2% 100mg/l以下
小計 72 1 1% 10%  
合計(170) pH 2,328 133 6% 5%  
DO 2,328 176 8% 7%  
BOD 2,424 380 16% 16%  
SS 2,328 27 1% 3%  
大腸菌群数 2,267 1,591 70% 69%  
合計 11,675 2,307 20% 20%  

資料:中国地方整備局,県環境対策室,広島市,呉市,竹原市,三原市,福山市,庄原市,大竹市,東広島市,熊野町,坂町,大野町
(注)( )内は,測定地点数である。

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?