このページの本文へ
ページの先頭です。

大気汚染測定結果 浮遊粒子状物質濃度の経年変化表

印刷用ページを表示する掲載日2023年12月15日

浮遊粒子状物質濃度の経年変化 (過去10年間)

ecoひろしまのマスコットキャラクター

一般環境大気測定局

測定局 1時間値の年平均値(mg/m3)
H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
大竹油見公園 0.022 0.024 0.021 0.020 0.019 0.017 0.016 0.017 0.015 0.018
廿日市桂公園 0.021 0.021 0.020 0.018 0.018 0.016 0.015 0.015 0.014 0.014
井口小学校 0.029 0.031 0.032 0.028 0.019 0.018 0.017 0.018 0.016 0.015
三篠小学校 0.026 0.024 0.020 0.020 0.020 0.024 0.018 0.014 0.013 0.013
皆実小学校 0.023 0.021 0.021 0.021 0.017 0.016 0.014 0.013 0.012 0.012
福木小学校 0.022 0.022 0.021 0.020 0.020 0.019 0.018 0.017 0.016 0.016
伴小学校 0.022 0.023 0.021 0.020 0.020 0.021 0.018 0.018 0.016 0.017
安佐南区役所 0.030 0.027 0.024 0.024 0.018 0.017 0.016 0.015 0.014 0.014
可部小学校 0.022 0.020 0.018 0.017 0.014 0.013 0.011 0.011 0.010 0.012
海田高校 0.024 0.023 0.020 0.017 0.018 0.017 0.015 0.015 0.013 0.014
明立小学校 0.024 0.023 0.022 0.020 0.019 0.018 0.016 0.017 0.014 0.014
呉西消防署 0.025 0.025 0.022 0.020 0.019 0.018 - - - -
宮原小学校 0.027 0.026 0.025 0.023 0.021 0.019 0.018 0.015 0.014 0.015
鍋山団地 0.027 0.026 0.024 0.022 0.019 0.018 0.017 0.017 0.015 0.015
白岳小学校 0.024 0.023 0.021 0.020 0.019 0.018 0.018 0.016 0.014 0.014
東広島西条小学校 0.022 0.022 0.020 0.019 0.019 0.017 0.016 0.016 0.015 0.015
河内入野 0.020 0.019 0.018 0.016 0.015 0.013 0.012 0.011 0.009 0.012
竹原高校 0.020 0.020 0.021 0.019 0.018 0.016 0.015 0.015 0.014 0.015
大崎小学校(大崎中野小学校) 0.022 0.021 0.021 0.018 0.016 0.015 0.016 0.016 0.015 0.015
三原宮浦公園 0.020 0.020 0.019 0.017 0.015 0.018 0.016 0.016 0.014 0.015
尾道東高校 0.023 0.024 0.024 0.023 0.021 0.021 0.019 0.019 0.018 0.018
松永小学校 0.023 0.023 0.022 0.022 0.022 0.022 0.020 0.019 0.017 0.018
向丘中学校 0.021 0.020 0.020 0.017 0.015 0.015 0.016 0.016 0.014 0.015
曙小学校 0.021 0.024 0.024 0.027 0.024 0.023 0.017 0.016 0.014 0.016
南小学校 0.027 0.028 0.026 0.024 0.023 0.021 0.019 0.020 0.016 0.015
手城小学校 0.027 0.026 0.025 0.024 0.021 - - - - -
培遠中学校 0.026 0.021 0.021 0.019 0.019 0.018 0.018 0.017 0.015 0.017
駅家東小学校 0.023 0.021 0.020 0.019 0.019 0.017 0.015 0.011 0.010 0.011
神辺事業所 0.020 0.016 0.016 0.018 0.019 0.020 0.018 0.016 0.014 0.017
府中市教育センター 0.023 0.022 0.021 0.020 0.020 0.017 0.016 0.013 0.011 0.012
北広島町 0.018 0.016 0.015 0.013 0.012 0.011 0.010 0.009 0.007 0.010
三次市十日市町(三次林業技術センター) 0.021 0.018 0.019 0.019 0.018 0.017 0.015 0.015 0.013 0.015
平均 0.023 0.023 0.021 0.020 0.019 0.018 0.016 0.015 0.014 0.015

(注)「測定局」欄中の( )内は,変更前の名称を示します。

自動車排出ガス測定局

測定局 1時間値の年平均値(mg/m3)
H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
庚午 0.023 0.019 0.020 0.021 0.020 0.018 0.016 0.015 0.014 0.015
紙屋町 0.026 0.024 0.023 0.021 0.019 0.015 0.016 0.016 0.014 0.015
比治山 0.027 0.027 0.023 0.020 0.020 0.019 0.017 0.016 0.013 0.014
古市小学校 0.021 0.020 0.018 0.018 0.018 0.017 0.015 0.015 0.013 0.014
西畑町 0.026 0.026 0.024 0.022 0.022 0.021 0.018 0.017 0.016 0.016
三原宮沖町 0.026 0.024 0.022 0.020 0.018 0.017 0.016 0.015 0.014 0.014
福山市役所 0.025 0.025 0.024 0.023 0.023 0.023 0.021 0.021 0.019 0.020
平均 0.025 0.024 0.022 0.021 0.020 0.019 0.017 0.016 0.015 0.015

 

エコひろしま(広島県環境情報サイト)のトップページへ大気・水・土壌環境のトップページへ

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?