広島県選挙管理委員会

投票結果速報

広島県 県知事
【平成21年11月8日】

投票結果速報
平成21年11月8日 22:05現在


広島県知事選挙の投票状況は,すべて確定しました。開票状況をご覧になる場合は,「戻る」を押して,「開票速報」を選択してください。

団体名

当日有権者数 投票者数 投票率(%)
県 計 1,100,340 1,207,109 2,307,449 377,090 400,638 777,728 34.27 33.19 33.71
市 計 1,029,406 1,129,004 2,158,410 348,145 369,475 717,620 33.82 32.73 33.25
町 計 70,934 78,105 149,039 28,945 31,163 60,108 40.81 39.90 40.33










広島市 中区 46,731 56,562 103,293 14,590 17,708 32,298 31.22 31.31 31.27
         東区 44,981 50,092 95,073 14,409 15,756 30,165 32.03 31.45 31.73
         南区 53,861 56,966 110,827 17,458 19,066 36,524 32.41 33.47 32.96
         西区 69,377 76,227 145,604 21,675 23,448 45,123 31.24 30.76 30.99
         安佐南区 85,249 89,377 174,626 28,897 30,235 59,132 33.90 33.83 33.86
         安佐北区 58,775 65,017 123,792 19,755 21,157 40,912 33.61 32.54 33.05
         安芸区 30,494 31,485 61,979 10,391 10,326 20,717 34.08 32.80 33.43
         佐伯区 51,757 56,030 107,787 17,378 18,291 35,669 33.58 32.65 33.09
   広島市 計 441,225 481,756 922,981 144,553 155,987 300,540 32.76 32.38 32.56










呉市 96,340 107,025 203,365 45,838 50,104 95,942 47.58 46.82 47.18
竹原市 11,549 13,281 24,830 4,212 4,575 8,787 36.47 34.45 35.39
三原市 39,348 43,989 83,337 13,236 14,062 27,298 33.64 31.97 32.76
尾道市 57,684 65,771 123,455 18,610 19,826 38,436 32.26 30.14 31.13
福山市 178,360 194,249 372,609 44,918 44,226 89,144 25.18 22.77 23.92
府中市 17,446 19,481 36,927 6,394 6,557 12,951 36.65 33.66 35.07
三次市 22,048 25,283 47,331 9,670 10,615 20,285 43.86 41.98 42.86
庄原市 16,125 18,564 34,689 8,162 8,756 16,918 50.62 47.17 48.77
大竹市 11,555 12,571 24,126 4,544 4,791 9,335 39.32 38.11 38.69
東広島市 69,129 70,182 139,311 21,150 20,986 42,136 30.59 29.90 30.25
廿日市市 44,547 50,095 94,642 16,461 17,677 34,138 36.95 35.29 36.07
安芸高田市 12,691 14,162 26,853 5,706 6,208 11,914 44.96 43.84 44.37
江田島市 11,359 12,595 23,954 4,691 5,105 9,796 41.30 40.53 40.90
   市 計(広島市除く) 588,181 647,248 1,235,429 203,592 213,488 417,080 34.61 32.98 33.76










府中町 19,427 20,678 40,105 6,269 6,486 12,755 32.27 31.37 31.80
海田町 10,807 11,271 22,078 3,570 3,671 7,241 33.03 32.57 32.80
熊野町 9,857 10,728 20,585 3,424 3,453 6,877 34.74 32.19 33.41
坂町 5,059 5,697 10,756 2,092 2,461 4,553 41.35 43.20 42.33
安芸太田町 3,096 3,643 6,739 1,949 2,305 4,254 62.95 63.27 63.13
北広島町 7,748 8,757 16,505 4,746 5,400 10,146 61.25 61.66 61.47
大崎上島町 3,302 4,037 7,339 1,812 2,230 4,042 54.88 55.24 55.08
世羅町 7,125 8,171 15,296 2,838 2,935 5,773 39.83 35.92 37.74
神石高原町 4,513 5,123 9,636 2,245 2,222 4,467 49.75 43.37 46.36