広島県選挙管理委員会

開票速報

衆議院 比例代表

【令和03年10月31日】

開票速報

回示 6回目 令和03年11月01日 3:20 現在

これで第49回衆議院議員総選挙(比例代表)の開票速報は全て確定しました。


団体名 国民民主党 公明党 社会民主党 れいわ新選組
県  計 41,711.407 146,443.000 22,705.000 32,955.000
市  計 39,124.933 136,773.000 21,038.000 30,766.000
町  計 2,586.474 9,670.000 1,667.000 2,189.000






広島市  中区 2,294.227 5,767.000 1,321.000 1,815.000
        東区 1,844.913 5,500.000 1,341.000 1,353.000
        南区 2,417.417 5,930.000 1,607.000 1,735.000
        西区 3,069.129 7,436.000 1,151.000 2,504.000
        安佐南区 3,652.199 11,719.000 1,423.000 2,907.000
        安佐北区 1,852.176 8,125.000 1,319.000 1,405.000
        安芸区 1,094.885 3,156.000 492.000 791.000
        佐伯区 2,231.058 6,059.000 966.000 1,730.000
  広島市  計 18,456.004 53,692.000 9,620.000 14,240.000






呉市 3,031.899 11,653.000 1,659.000 2,344.000
竹原市 403.506 1,508.000 262.000 246.000
三原市三原 1,182.985 4,361.000 889.000 856.000
三原市大和 68.382 366.000 66.000 58.000
三原市本郷 175.784 608.000 112.000 134.000
  三原市  計 1,427.151 5,335.000 1,067.000 1,048.000
尾道市尾道 2,011.944 7,775.000 1,137.000 1,580.000
尾道市瀬戸田 75.338 724.000 59.000 69.000
  尾道市  計 2,087.282 8,499.000 1,196.000 1,649.000
福山市 5,888.610 29,141.000 2,496.000 5,198.000
府中市 566.115 2,469.000 652.000 383.000
三次市 838.915 3,307.000 551.000 571.000
庄原市 610.519 2,300.000 729.000 422.000
大竹市 456.619 1,472.000 169.000 328.000
東広島市東広島 2,840.786 8,042.000 1,238.000 2,184.000
東広島市安芸津 114.185 413.000 64.000 107.000
  東広島市  計 2,954.971 8,455.000 1,302.000 2,291.000
廿日市市 1,852.779 5,913.000 921.000 1,502.000
安芸高田市 347.917 1,872.000 291.000 329.000
江田島市第一 72.988 343.000 53.000 64.000
江田島市第二 129.658 814.000 70.000 151.000
  江田島市  計 202.646 1,157.000 123.000 215.000
  市  計(広島市除く) 20,668.929 83,081.000 11,418.000 16,526.000






府中町 887.994 2,377.000 395.000 637.000
海田町 438.818 1,342.000 165.000 366.000
熊野町 320.226 1,512.000 148.000 251.000
坂町 193.469 578.000 78.000 169.000
安芸太田町 75.196 354.000 116.000 80.000
北広島町 229.233 1,128.000 201.000 246.000
大崎上島町 111.087 321.000 151.000 88.000
世羅町 236.350 1,284.000 248.000 236.000
神石高原町 94.101 774.000 165.000 116.000


団体名 日本維新の会 自由民主党 立憲民主党 日本共産党
県  計 123,542.000 544,121.000 201,577.557 58,682.000
市  計 114,056.000 505,325.000 188,804.040 55,419.000
町  計 9,486.000 38,796.000 12,773.517 3,263.000






広島市  中区 6,012.000 27,255.000 6,821.772 3,491.000
        東区 5,129.000 24,430.000 6,772.086 2,929.000
        南区 6,355.000 30,507.000 7,546.581 3,200.000
        西区 8,698.000 34,803.000 12,911.870 4,369.000
        安佐南区 11,694.000 41,888.000 16,250.800 4,879.000
        安佐北区 6,046.000 25,697.000 10,756.823 2,925.000
        安芸区 4,569.000 15,222.000 4,761.114 1,487.000
        佐伯区 6,319.000 26,083.000 10,242.941 2,886.000
  広島市  計 54,822.000 225,885.000 76,063.987 26,166.000






呉市 8,776.000 48,005.000 16,301.100 3,742.000
竹原市 869.000 5,712.000 1,986.493 441.000
三原市三原 2,888.000 13,889.000 6,463.014 1,582.000
三原市大和 305.000 1,246.000 396.617 104.000
三原市本郷 378.000 2,089.000 891.215 173.000
  三原市  計 3,571.000 17,224.000 7,750.846 1,859.000
尾道市尾道 4,915.000 23,213.000 11,304.055 3,206.000
尾道市瀬戸田 278.000 1,621.000 588.661 128.000
  尾道市  計 5,193.000 24,834.000 11,892.716 3,334.000
福山市 17,228.000 78,679.000 34,104.389 9,931.000
府中市 1,427.000 8,081.000 3,026.884 777.000
三次市 1,553.000 10,993.000 5,722.084 1,290.000
庄原市 1,095.000 7,397.000 4,001.480 1,149.000
大竹市 1,049.000 5,616.000 2,343.380 378.000
東広島市東広島 11,005.000 34,205.000 11,431.213 2,721.000
東広島市安芸津 387.000 2,381.000 683.814 126.000
  東広島市  計 11,392.000 36,586.000 12,115.027 2,847.000
廿日市市 5,186.000 23,885.000 9,705.220 2,699.000
安芸高田市 1,133.000 6,273.000 2,396.082 420.000
江田島市第一 269.000 2,405.000 454.011 130.000
江田島市第二 493.000 3,750.000 940.341 256.000
  江田島市  計 762.000 6,155.000 1,394.352 386.000
  市  計(広島市除く) 59,234.000 279,440.000 112,740.053 29,253.000






府中町 3,505.000 9,919.000 3,634.005 1,016.000
海田町 1,732.000 5,832.000 1,763.181 521.000
熊野町 1,339.000 5,128.000 1,475.773 317.000
坂町 888.000 3,271.000 851.530 213.000
安芸太田町 209.000 2,007.000 498.803 122.000
北広島町 806.000 4,507.000 1,522.766 450.000
大崎上島町 262.000 2,132.000 534.912 103.000
世羅町 503.000 4,021.000 1,447.649 329.000
神石高原町 242.000 1,979.000 1,044.898 192.000


団体名 NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で


開票率
県  計 14,716.000


確定
市  計 13,762.000


確定
町  計 954.000


確定






広島市  中区 901.000


確定
        東区 686.000


確定
        南区 1,005.000


確定
        西区 1,055.000


確定
        安佐南区 1,256.000


確定
        安佐北区 566.000


確定
        安芸区 435.000


確定
        佐伯区 683.000


確定
  広島市  計 6,587.000


確定






呉市 1,094.000


確定
竹原市 101.000


確定
三原市三原 310.000


確定
三原市大和 21.000


確定
三原市本郷 42.000


確定
  三原市  計 373.000


確定
尾道市尾道 632.000


確定
尾道市瀬戸田 29.000


確定
  尾道市  計 661.000


確定
福山市 2,363.000


確定
府中市 177.000


確定
三次市 250.000


確定
庄原市 128.000


確定
大竹市 131.000


確定
東広島市東広島 1,003.000


確定
東広島市安芸津 48.000


確定
  東広島市  計 1,051.000


確定
廿日市市 608.000


確定
安芸高田市 133.000


確定
江田島市第一 42.000


確定
江田島市第二 63.000


確定
  江田島市  計 105.000


確定
  市  計(広島市除く) 7,175.000


確定






府中町 367.000


確定
海田町 166.000


確定
熊野町 109.000


確定
坂町 78.000


確定
安芸太田町 25.000


確定
北広島町 84.000


確定
大崎上島町 25.000


確定
世羅町 71.000


確定
神石高原町 29.000


確定