広島県選挙管理委員会

開票速報

衆議院 比例代表

【令和08年02月08日】

開票速報

回示 4回目 令和08年02月09日 2:00 現在

これで第51回衆議院議員総選挙(比例代表)の開票速報は全て確定しました。


団体名 中道改革連合 社会民主党 れいわ新選組 日本保守党
県  計 233,067 15,080 33,771 28,653
市  計 217,676 13,845 31,347 26,911
町  計 15,391 1,235 2,424 1,742






広島市  中区 9,791 678 1,784 1,845
        東区 9,419 621 1,626 1,307
        南区 10,159 753 1,860 1,789
        西区 12,270 840 2,255 2,334
        安佐南区 20,015 1,034 2,630 2,628
        安佐北区 14,529 753 1,463 1,173
        安芸区 5,994 295 845 778
        佐伯区 9,974 669 1,580 1,409
  広島市  計 92,151 5,643 14,043 13,263






呉市 16,067 1,177 2,484 1,834
竹原市 2,107 189 311 195
三原市 9,073 669 1,154 794
尾道市 13,883 839 1,814 1,261
福山市 40,979 1,996 5,702 5,015
府中市 3,720 419 403 312
三次市 6,183 380 594 401
庄原市 4,238 383 424 183
大竹市 2,175 115 315 259
東広島市 12,386 1,011 2,095 1,826
廿日市市 9,637 724 1,462 1,202
安芸高田市 3,413 187 311 180
江田島市 1,664 113 235 186
  市  計(広島市除く) 125,525 8,202 17,304 13,648






府中町 4,217 272 754 651
海田町 1,963 131 508 333
熊野町 1,923 122 234 229
坂町 991 63 214 137
安芸太田町 776 131 66 40
北広島町 2,107 139 255 125
大崎上島町 498 108 92 62
世羅町 1,742 168 198 113
神石高原町 1,174 101 103 52


団体名 参政党 国民民主党 自由民主党 日本維新の会
県  計 91,137 114,518 444,534 91,918
市  計 84,974 107,564 413,525 85,872
町  計 6,163 6,954 31,009 6,046






広島市  中区 4,616 6,105 19,811 4,915
        東区 4,020 4,751 17,318 3,871
        南区 5,022 6,413 22,048 5,188
        西区 6,555 10,261 27,151 6,444
        安佐南区 8,788 10,195 34,930 8,017
        安佐北区 4,333 3,988 19,570 3,669
        安芸区 2,588 2,700 11,803 2,410
        佐伯区 4,790 7,294 20,396 4,634
  広島市  計 40,712 51,707 173,027 39,148






呉市 6,046 8,499 38,746 8,058
竹原市 630 1,102 4,454 849
三原市 2,490 2,864 15,042 2,720
尾道市 3,653 4,166 22,492 3,921
福山市 15,106 15,284 72,779 14,467
府中市 1,061 1,105 7,119 1,102
三次市 1,468 1,645 8,915 1,232
庄原市 980 1,048 6,187 841
大竹市 960 1,422 4,611 725
東広島市 6,162 11,258 31,716 7,382
廿日市市 4,279 5,996 19,306 4,029
安芸高田市 832 687 4,527 670
江田島市 595 781 4,604 728
  市  計(広島市除く) 44,262 55,857 240,498 46,724






府中町 2,043 2,470 8,171 2,101
海田町 1,221 1,260 5,040 1,108
熊野町 752 1,030 4,334 867
坂町 500 525 2,643 541
安芸太田町 190 144 1,263 128
北広島町 634 504 3,407 471
大崎上島町 165 328 1,535 222
世羅町 459 484 3,044 405
神石高原町 199 209 1,572 203


団体名 日本共産党 減税日本・ゆうこく連合

開票率
県  計 38,584 16,058

確定
市  計 36,346 15,062

確定
町  計 2,238 996

確定






広島市  中区 2,323 928

確定
        東区 1,752 737

確定
        南区 2,150 895

確定
        西区 3,104 1,286

確定
        安佐南区 3,294 1,440

確定
        安佐北区 2,015 713

確定
        安芸区 960 428

確定
        佐伯区 1,846 840

確定
  広島市  計 17,444 7,267

確定






呉市 2,295 1,009

確定
竹原市 258 132

確定
三原市 1,164 450

確定
尾道市 2,169 794

確定
福山市 6,382 2,697

確定
府中市 570 176

確定
三次市 858 266

確定
庄原市 809 176

確定
大竹市 284 154

確定
東広島市 1,784 994

確定
廿日市市 1,800 739

確定
安芸高田市 287 107

確定
江田島市 242 101

確定
  市  計(広島市除く) 18,902 7,795

確定






府中町 685 341

確定
海田町 402 149

確定
熊野町 206 138

確定
坂町 166 62

確定
安芸太田町 67 26

確定
北広島町 265 95

確定
大崎上島町 82 30

確定
世羅町 249 109

確定
神石高原町 116 46

確定