広島県選挙管理委員会

開票速報

衆議院 比例代表

【令和06年10月27日】

開票速報

回示 6回目 令和06年10月28日 4:00 現在

これで第50回衆議院議員総選挙(比例代表)の開票速報はすべて確定しました。


団体名 日本共産党 国民民主党 立憲民主党 社会民主党
県  計 53,521.000 129,471.466 207,928.504 24,834.000
市  計 50,501.000 121,815.712 193,990.267 22,910.000
町  計 3,020.000 7,655.754 13,938.237 1,924.000






広島市  中区 3,166.000 7,956.314 9,255.685 976.000
        東区 2,564.000 5,613.973 9,060.026 943.000
        南区 2,886.000 7,772.754 10,398.245 1,185.000
        西区 4,317.000 13,196.871 11,682.128 1,436.000
        安佐南区 4,772.000 12,482.079 17,374.920 1,653.000
        安佐北区 2,814.000 5,064.692 11,558.307 1,330.000
        安芸区 1,358.000 3,222.644 5,584.355 598.000
        佐伯区 2,723.000 9,086.995 9,382.004 1,069.000
  広島市  計 24,600.000 64,396.322 84,295.670 9,190.000






呉市 3,225.000 7,587.228 13,436.771 2,130.000
竹原市 368.000 851.337 1,712.662 341.000
三原市 1,578.000 3,279.245 8,230.754 1,083.000
尾道市 3,043.000 5,006.875 12,321.124 1,419.000
福山市 8,516.000 17,145.884 34,685.115 3,105.000
府中市 747.000 1,234.837 3,194.162 667.000
三次市 1,220.000 1,767.967 5,961.032 651.000
庄原市 1,090.000 1,156.073 4,016.926 710.000
大竹市 428.000 1,731.461 1,869.538 197.000
東広島市 2,501.000 8,735.467 11,789.532 1,764.000
廿日市市 2,429.000 7,304.777 8,730.222 1,149.000
安芸高田市 401.000 944.789 2,431.210 298.000
江田島市 355.000 673.450 1,315.549 206.000
  市  計(広島市除く) 25,901.000 57,419.390 109,694.597 13,720.000






府中町 965.000 2,873.583 4,092.416 337.000
海田町 502.000 1,517.960 2,142.039 204.000
熊野町 282.000 858.178 1,521.821 198.000
坂町 230.000 677.563 1,012.436 120.000
安芸太田町 104.000 146.171 515.828 152.000
北広島町 368.000 545.392 1,671.607 257.000
大崎上島町 78.000 252.917 449.082 180.000
世羅町 327.000 548.888 1,531.111 295.000
神石高原町 164.000 235.102 1,001.897 181.000


団体名 参政党 日本維新の会 れいわ新選組 公明党
県  計 34,987.000 86,855.000 66,166.000 127,717.000
市  計 32,763.000 80,703.000 61,765.000 119,170.000
町  計 2,224.000 6,152.000 4,401.000 8,547.000






広島市  中区 2,108.000 4,729.000 3,188.000 5,212.000
        東区 1,640.000 4,093.000 2,668.000 4,804.000
        南区 1,983.000 5,212.000 3,341.000 5,085.000
        西区 2,737.000 6,298.000 4,537.000 6,473.000
        安佐南区 3,206.000 6,892.000 6,066.000 10,584.000
        安佐北区 1,560.000 3,336.000 2,956.000 7,399.000
        安芸区 934.000 2,113.000 1,809.000 2,964.000
        佐伯区 1,788.000 4,726.000 3,295.000 5,302.000
  広島市  計 15,956.000 37,399.000 27,860.000 47,823.000






呉市 2,670.000 9,714.000 4,705.000 10,696.000
竹原市 259.000 911.000 590.000 1,384.000
三原市 924.000 2,228.000 2,110.000 4,375.000
尾道市 1,537.000 3,193.000 3,307.000 7,468.000
福山市 5,379.000 9,625.000 11,099.000 24,197.000
府中市 384.000 832.000 770.000 2,131.000
三次市 521.000 1,007.000 1,187.000 2,963.000
庄原市 333.000 728.000 864.000 1,886.000
大竹市 280.000 823.000 686.000 1,274.000
東広島市 2,556.000 8,701.000 4,680.000 7,160.000
廿日市市 1,451.000 4,046.000 2,897.000 4,980.000
安芸高田市 281.000 582.000 566.000 1,808.000
江田島市 232.000 914.000 444.000 1,025.000
  市  計(広島市除く) 16,807.000 43,304.000 33,905.000 71,347.000






府中町 756.000 2,055.000 1,316.000 2,087.000
海田町 414.000 1,154.000 816.000 1,145.000
熊野町 326.000 1,043.000 537.000 1,199.000
坂町 174.000 529.000 348.000 506.000
安芸太田町 74.000 115.000 136.000 380.000
北広島町 155.000 420.000 478.000 1,147.000
大崎上島町 73.000 346.000 151.000 293.000
世羅町 168.000 339.000 437.000 1,069.000
神石高原町 84.000 151.000 182.000 721.000


団体名 自由民主党


開票率
県  計 342,216.000


確定
市  計 316,283.000


確定
町  計 25,933.000


確定






広島市  中区 16,222.000


確定
        東区 14,882.000


確定
        南区 18,027.000


確定
        西区 20,834.000


確定
        安佐南区 25,127.000


確定
        安佐北区 15,276.000


確定
        安芸区 8,993.000


確定
        佐伯区 16,112.000


確定
  広島市  計 135,473.000


確定






呉市 31,784.000


確定
竹原市 3,770.000


確定
三原市 10,985.000


確定
尾道市 16,505.000


確定
福山市 50,603.000


確定
府中市 5,500.000


確定
三次市 6,965.000


確定
庄原市 4,957.000


確定
大竹市 3,622.000


確定
東広島市 23,117.000


確定
廿日市市 15,021.000


確定
安芸高田市 3,730.000


確定
江田島市 4,251.000


確定
  市  計(広島市除く) 180,810.000


確定






府中町 6,151.000


確定
海田町 4,116.000


確定
熊野町 3,546.000


確定
坂町 2,282.000


確定
安芸太田町 1,329.000


確定
北広島町 2,919.000


確定
大崎上島町 1,408.000


確定
世羅町 2,959.000


確定
神石高原町 1,223.000


確定