広島県選挙管理委員会

投票結果速報

衆議院 比例代表

【令和08年02月08日】

投票結果速報

令和08年02月09日 1:00 現在

第51回衆議院議員総選挙(比例代表)の投票状況は、すべて確定しました。

団体名 当日有権者数 投票者数 投票率(%)
県  計 1,082,426 1,169,793 2,252,219 552,928 573,640 1,126,568 51.08 49.04 50.02
市  計 1,014,736 1,097,767 2,112,503 515,350 535,589 1,050,939 50.79 48.79 49.75
町  計 67,690 72,026 139,716 37,578 38,051 75,629 55.51 52.83 54.13










広島市  中区 53,131 62,221 115,352 25,357 28,348 53,705 47.73 45.56 46.56
        東区 45,864 50,935 96,799 22,547 23,579 46,126 49.16 46.29 47.65
        南区 56,438 60,356 116,794 28,286 28,887 57,173 50.12 47.86 48.95
        西区 73,701 79,976 153,677 36,499 37,130 73,629 49.52 46.43 47.91
        安佐南区 94,816 101,842 196,658 46,311 47,911 94,222 48.84 47.04 47.91
        安佐北区 54,495 60,542 115,037 25,787 27,146 52,933 47.32 44.84 46.01
        安芸区 30,749 31,325 62,074 14,870 14,326 29,196 48.36 45.73 47.03
        佐伯区 55,050 59,383 114,433 26,732 27,449 54,181 48.56 46.22 47.35
  広島市  計 464,244 506,580 970,824 226,389 234,776 461,165 48.77 46.35 47.50










呉市 81,389 88,496 169,885 42,950 45,173 88,123 52.77 51.05 51.87
竹原市 9,229 10,254 19,483 5,023 5,421 10,444 54.43 52.87 53.61
三原市 34,145 37,589 71,734 17,932 19,227 37,159 52.52 51.15 51.80
尾道市 49,842 55,280 105,122 27,040 29,113 56,153 54.25 52.66 53.42
福山市 179,508 192,631 372,139 89,957 93,649 183,606 50.11 48.62 49.34
府中市 14,246 15,513 29,759 8,009 8,251 16,260 56.22 53.19 54.64
三次市 19,145 20,834 39,979 11,128 11,289 22,417 58.12 54.19 56.07
庄原市 12,517 13,770 26,287 7,718 7,902 15,620 61.66 57.39 59.42
大竹市 10,386 11,052 21,438 5,432 5,761 11,193 52.30 52.13 52.21
東広島市 76,052 75,515 151,567 39,231 38,640 77,871 51.58 51.17 51.38
廿日市市 45,171 50,134 95,305 24,201 25,844 50,045 53.58 51.55 52.51
安芸高田市 10,353 11,120 21,473 5,643 5,802 11,445 54.51 52.18 53.30
江田島市 8,509 8,999 17,508 4,697 4,741 9,438 55.20 52.68 53.91
  市  計(広島市除く) 550,492 591,187 1,141,679 288,961 300,813 589,774 52.49 50.88 51.66










府中町 20,697 21,760 42,457 11,076 10,950 22,026 53.52 50.32 51.88
海田町 12,164 12,408 24,572 6,181 6,149 12,330 50.81 49.56 50.18
熊野町 9,402 10,254 19,656 4,879 5,148 10,027 51.89 50.20 51.01
坂町 4,810 5,344 10,154 2,831 3,108 5,939 58.86 58.16 58.49
安芸太田町 2,207 2,460 4,667 1,444 1,482 2,926 65.43 60.24 62.70
北広島町 6,787 7,185 13,972 4,062 4,103 8,165 59.85 57.11 58.44
大崎上島町 2,643 2,782 5,425 1,630 1,623 3,253 61.67 58.34 59.96
世羅町 5,738 6,357 12,095 3,523 3,577 7,100 61.40 56.27 58.70
神石高原町 3,242 3,476 6,718 1,952 1,911 3,863 60.21 54.98 57.50