広島県選挙管理委員会

投票結果速報

衆議院 比例代表

【令和06年10月27日】

投票結果速報

令和06年10月28日 2:25 現在

第50回衆議院議員総選挙(比例代表)の投票状況は、すべて確定しました。

団体名 当日有権者数 投票者数 投票率(%)
県  計 1,092,866 1,181,038 2,273,904 535,618 564,924 1,100,542 49.01 47.83 48.40
市  計 1,024,280 1,107,851 2,132,131 498,504 526,275 1,024,779 48.67 47.50 48.06
町  計 68,586 73,187 141,773 37,114 38,649 75,763 54.11 52.81 53.44










広島市  中区 53,113 62,348 115,461 24,912 29,012 53,924 46.90 46.53 46.70
        東区 46,095 51,162 97,257 22,581 24,558 47,139 48.99 48.00 48.47
        南区 56,739 60,465 117,204 27,890 29,204 57,094 49.15 48.30 48.71
        西区 73,903 79,997 153,900 35,599 37,369 72,968 48.17 46.71 47.41
        安佐南区 94,897 101,696 196,593 43,971 45,901 89,872 46.34 45.14 45.71
        安佐北区 55,201 61,207 116,408 25,371 27,104 52,475 45.96 44.28 45.08
        安芸区 31,193 31,573 62,766 14,307 13,872 28,179 45.87 43.94 44.90
        佐伯区 55,388 59,675 115,063 26,721 27,877 54,598 48.24 46.71 47.45
  広島市  計 466,529 508,123 974,652 221,352 234,897 456,249 47.45 46.23 46.81










呉市 83,462 90,767 174,229 43,052 46,097 89,149 51.58 50.79 51.17
竹原市 9,558 10,546 20,104 5,046 5,474 10,520 52.79 51.91 52.33
三原市 34,687 38,420 73,107 17,272 18,638 35,910 49.79 48.51 49.12
尾道市 50,792 56,425 107,217 26,444 28,865 55,309 52.06 51.16 51.59
福山市 181,044 194,359 375,403 82,415 85,753 168,168 45.52 44.12 44.80
府中市 14,571 15,864 30,435 7,707 8,206 15,913 52.89 51.73 52.29
三次市 19,473 21,290 40,763 11,125 11,705 22,830 57.13 54.98 56.01
庄原市 12,856 14,263 27,119 7,936 8,276 16,212 61.73 58.02 59.78
大竹市 10,599 11,248 21,847 5,379 5,808 11,187 50.75 51.64 51.21
東広島市 75,742 75,288 151,030 36,635 36,223 72,858 48.37 48.11 48.24
廿日市市 45,569 50,518 96,087 23,750 25,518 49,268 52.12 50.51 51.27
安芸高田市 10,605 11,468 22,073 5,623 5,811 11,434 53.02 50.67 51.80
江田島市 8,793 9,272 18,065 4,768 5,004 9,772 54.22 53.97 54.09
  市  計(広島市除く) 557,751 599,728 1,157,479 277,152 291,378 568,530 49.69 48.59 49.12










府中町 20,815 21,920 42,735 10,446 10,569 21,015 50.18 48.22 49.18
海田町 12,197 12,458 24,655 6,049 6,210 12,259 49.59 49.85 49.72
熊野町 9,443 10,314 19,757 4,710 5,070 9,780 49.88 49.16 49.50
坂町 4,925 5,438 10,363 2,848 3,150 5,998 57.83 57.93 57.88
安芸太田町 2,293 2,569 4,862 1,475 1,601 3,076 64.33 62.32 63.27
北広島町 6,951 7,398 14,349 4,050 4,169 8,219 58.26 56.35 57.28
大崎上島町 2,718 2,897 5,615 1,667 1,736 3,403 61.33 59.92 60.61
世羅町 5,902 6,567 12,469 3,841 4,114 7,955 65.08 62.65 63.80
神石高原町 3,342 3,626 6,968 2,028 2,030 4,058 60.68 55.98 58.24