広島県選挙管理委員会
開票速報
衆議院 小選挙区
【令和06年10月27日】
開票速報
回示 11回目 令和06年10月28日 2:40 現在
これで第50回衆議院議員総選挙(小選挙区)の開票速報はすべて確定しました。
第一選挙区 定数:1 |
団体名 | 中原 つよし | 岸田 文雄 | 山田 はじめ | うぶはら としふみ | |
---|---|---|---|---|---|
広島市 中区 | 3,662 | 26,944 | 7,467 | 1,771 | |
東区 | 2,829 | 24,321 | 6,252 | 1,220 | |
南区 | 3,590 | 29,703 | 7,654 | 1,731 | |
広島市 計 | 10,081 | 80,968 | 21,373 | 4,722 | |
市 計 | 10,081 | 80,968 | 21,373 | 4,722 | |
府中町 | 1,197 | 10,092 | 3,032 | 764 | |
海田町 | 658 | 6,314 | 1,677 | 341 | |
坂町 | 289 | 3,366 | 767 | 168 | |
町 計 | 2,144 | 19,772 | 5,476 | 1,273 | |
第一選挙区 計 | 12,225 | 100,740 | 26,849 | 5,995 |
団体名 | 平本 浩一 | 開票率 | |||
---|---|---|---|---|---|
広島市 中区 | 12,534 | 確定 | |||
東区 | 11,334 | 確定 | |||
南区 | 12,921 | 確定 | |||
広島市 計 | 36,789 | 確定 | |||
市 計 | 36,789 | 確定 | |||
府中町 | 5,429 | 確定 | |||
海田町 | 3,003 | 確定 | |||
坂町 | 1,272 | 確定 | |||
町 計 | 9,704 | 確定 | |||
第一選挙区 計 | 46,493 | 確定 |
第二選挙区 定数:1 |
団体名 | 福田 玄 | 平口 ひろし | 岡田 ひろみ | かねしろ 政孝 | 開票率 |
---|---|---|---|---|---|
広島市 西区 | 25,101 | 30,205 | 7,417 | 8,299 | 確定 |
佐伯区 | 18,109 | 23,674 | 4,923 | 6,554 | 確定 |
広島市 計 | 43,210 | 53,879 | 12,340 | 14,853 | 確定 |
大竹市 | 3,411 | 5,522 | 768 | 1,216 | 確定 |
廿日市市 | 15,058 | 23,042 | 4,246 | 5,777 | 確定 |
市 計(広島市除く) | 18,469 | 28,564 | 5,014 | 6,993 | 確定 |
市 計 | 61,679 | 82,443 | 17,354 | 21,846 | 確定 |
第二選挙区 計 | 61,679 | 82,443 | 17,354 | 21,846 | 確定 |
第三選挙区 定数:1 |
団体名 | 高見 あつみ | 斉藤 てつお | あずま かつや | 玉田 のりたか | 開票率 |
---|---|---|---|---|---|
広島市 安佐南区 | 7,382 | 37,885 | 34,595 | 5,130 | 確定 |
安佐北区 | 3,568 | 24,329 | 19,332 | 2,899 | 確定 |
安芸区 | 2,118 | 11,392 | 11,068 | 1,904 | 確定 |
広島市 計 | 13,068 | 73,606 | 64,995 | 9,933 | 確定 |
安芸高田市 | 462 | 6,349 | 3,773 | 431 | 確定 |
市 計(広島市除く) | 462 | 6,349 | 3,773 | 431 | 確定 |
市 計 | 13,530 | 79,955 | 68,768 | 10,364 | 確定 |
安芸太田町 | 120 | 1,971 | 765 | 96 | 確定 |
北広島町 | 478 | 4,728 | 2,419 | 291 | 確定 |
町 計 | 598 | 6,699 | 3,184 | 387 | 確定 |
第三選挙区 計 | 14,128 | 86,654 | 71,952 | 10,751 | 確定 |
第四選挙区 定数:1 |
団体名 | てらだ 稔 | 空本 せいき | 開票率 | ||
---|---|---|---|---|---|
呉市 | 44,169 | 40,326 | 確定 | ||
竹原市 | 5,652 | 4,355 | 確定 | ||
東広島市 | 29,506 | 39,408 | 確定 | ||
江田島市 | 5,765 | 3,600 | 確定 | ||
市 計(広島市除く) | 85,092 | 87,689 | 確定 | ||
市 計 | 85,092 | 87,689 | 確定 | ||
熊野町 | 4,666 | 4,654 | 確定 | ||
大崎上島町 | 1,895 | 1,364 | 確定 | ||
町 計 | 6,561 | 6,018 | 確定 | ||
第四選挙区 計 | 91,653 | 93,707 | 確定 |
第五選挙区 定数:1 |
団体名 | いのはら 真弓 | こじま 敏文 | 佐藤 こうじ | 開票率 | |
---|---|---|---|---|---|
三原市 | 2,662 | 14,775 | 17,469 | 確定 | |
尾道市 | 4,324 | 18,691 | 30,858 | 確定 | |
府中市 | 1,016 | 6,750 | 7,660 | 確定 | |
三次市 | 1,477 | 8,612 | 12,245 | 確定 | |
庄原市 | 1,065 | 5,508 | 9,293 | 確定 | |
市 計(広島市除く) | 10,544 | 54,336 | 77,525 | 確定 | |
市 計 | 10,544 | 54,336 | 77,525 | 確定 | |
世羅町 | 363 | 4,796 | 2,658 | 確定 | |
神石高原町 | 199 | 1,664 | 2,114 | 確定 | |
町 計 | 562 | 6,460 | 4,772 | 確定 | |
第五選挙区 計 | 11,106 | 60,796 | 82,297 | 確定 |
第六選挙区 定数:1 |
団体名 | 小林 史明 | しげむら 幸司 | 井上 しんや | 開票率 | |
---|---|---|---|---|---|
福山市 | 97,991 | 12,154 | 52,852 | 確定 | |
市 計(広島市除く) | 97,991 | 12,154 | 52,852 | 確定 | |
市 計 | 97,991 | 12,154 | 52,852 | 確定 | |
第六選挙区 計 | 97,991 | 12,154 | 52,852 | 確定 |