広島県選挙管理委員会

投票結果速報

衆議院 小選挙区

【令和08年02月08日】

投票結果速報

令和08年02月09日 1:00 現在

第51回衆議院議員総選挙(小選挙区)の投票状況は、すべて確定しました。

団体名 当日有権者数 投票者数 投票率(%)
県  計 1,082,426 1,169,793 2,252,219 552,940 573,650 1,126,590 51.08 49.04 50.02
市  計 1,014,736 1,097,767 2,112,503 515,358 535,598 1,050,956 50.79 48.79 49.75
町  計 67,690 72,026 139,716 37,582 38,052 75,634 55.52 52.83 54.13










広島市  中区 53,131 62,221 115,352 25,360 28,349 53,709 47.73 45.56 46.56
        東区 45,864 50,935 96,799 22,551 23,582 46,133 49.17 46.30 47.66
        南区 56,438 60,356 116,794 28,288 28,887 57,175 50.12 47.86 48.95
府中町 20,697 21,760 42,457 11,077 10,950 22,027 53.52 50.32 51.88
海田町 12,164 12,408 24,572 6,182 6,149 12,331 50.82 49.56 50.18
坂町 4,810 5,344 10,154 2,831 3,108 5,939 58.86 58.16 58.49
  第一選挙区  計 193,104 213,024 406,128 96,289 101,025 197,314 49.86 47.42 48.58










広島市  西区 73,701 79,976 153,677 36,491 37,128 73,619 49.51 46.42 47.91
        佐伯区 55,050 59,383 114,433 26,730 27,447 54,177 48.56 46.22 47.34
大竹市 10,386 11,052 21,438 5,432 5,763 11,195 52.30 52.14 52.22
廿日市市 45,171 50,134 95,305 24,199 25,845 50,044 53.57 51.55 52.51
  第二選挙区  計 184,308 200,545 384,853 92,852 96,183 189,035 50.38 47.96 49.12










広島市  安佐南区 94,816 101,842 196,658 46,313 47,912 94,225 48.85 47.05 47.91
        安佐北区 54,495 60,542 115,037 25,787 27,147 52,934 47.32 44.84 46.01
        安芸区 30,749 31,325 62,074 14,871 14,326 29,197 48.36 45.73 47.04
安芸高田市 10,353 11,120 21,473 5,644 5,802 11,446 54.52 52.18 53.30
安芸太田町 2,207 2,460 4,667 1,444 1,483 2,927 65.43 60.28 62.72
北広島町 6,787 7,185 13,972 4,063 4,103 8,166 59.86 57.11 58.45
  第三選挙区  計 199,407 214,474 413,881 98,122 100,773 198,895 49.21 46.99 48.06










呉市 81,389 88,496 169,885 42,947 45,173 88,120 52.77 51.05 51.87
竹原市 9,229 10,254 19,483 5,023 5,421 10,444 54.43 52.87 53.61
東広島市 76,052 75,515 151,567 39,232 38,642 77,874 51.59 51.17 51.38
江田島市 8,509 8,999 17,508 4,697 4,741 9,438 55.20 52.68 53.91
熊野町 9,402 10,254 19,656 4,880 5,148 10,028 51.90 50.20 51.02
大崎上島町 2,643 2,782 5,425 1,630 1,623 3,253 61.67 58.34 59.96
  第四選挙区  計 187,224 196,300 383,524 98,409 100,748 199,157 52.56 51.32 51.93










三原市 34,145 37,589 71,734 17,932 19,228 37,160 52.52 51.15 51.80
尾道市 49,842 55,280 105,122 27,041 29,113 56,154 54.25 52.66 53.42
府中市 14,246 15,513 29,759 8,010 8,251 16,261 56.23 53.19 54.64
三次市 19,145 20,834 39,979 11,129 11,290 22,419 58.13 54.19 56.08
庄原市 12,517 13,770 26,287 7,719 7,901 15,620 61.67 57.38 59.42
世羅町 5,738 6,357 12,095 3,523 3,577 7,100 61.40 56.27 58.70
神石高原町 3,242 3,476 6,718 1,952 1,911 3,863 60.21 54.98 57.50
  第五選挙区  計 138,875 152,819 291,694 77,306 81,271 158,577 55.67 53.18 54.36










福山市 179,508 192,631 372,139 89,962 93,650 183,612 50.12 48.62 49.34
  第六選挙区  計 179,508 192,631 372,139 89,962 93,650 183,612 50.12 48.62 49.34