広島県選挙管理委員会

投票結果速報

衆議院 小選挙区

【令和03年10月31日】

投票結果速報

令和03年11月01日 0:35 現在

第49回衆議院議員総選挙(小選挙区)の投票状況は,すべて確定しました。

団体名 当日有権者数 投票者数 投票率(%)
県  計 1,116,672 1,207,640 2,324,312 583,340 628,308 1,211,648 52.24 52.03 52.13
市  計 1,046,295 1,132,281 2,178,576 542,888 585,459 1,128,347 51.89 51.71 51.79
町  計 70,377 75,359 145,736 40,452 42,849 83,301 57.48 56.86 57.16










広島市  中区 52,921 62,085 115,006 25,907 30,745 56,652 48.95 49.52 49.26
        東区 46,865 51,922 98,787 24,082 26,704 50,786 51.39 51.43 51.41
        南区 57,493 60,715 118,208 29,475 31,785 61,260 51.27 52.35 51.82
  第一選挙区  計 157,279 174,722 332,001 79,464 89,234 168,698 50.52 51.07 50.81










広島市  西区 74,754 81,001 155,755 37,124 40,153 77,277 49.66 49.57 49.61
        佐伯区 55,730 60,122 115,852 28,122 29,972 58,094 50.46 49.85 50.15
大竹市 11,015 11,628 22,643 5,926 6,336 12,262 53.80 54.49 54.15
廿日市市 46,167 51,271 97,438 25,458 27,998 53,456 55.14 54.61 54.86
江田島市第二 5,843 6,478 12,321 3,199 3,684 6,883 54.75 56.87 55.86
  第二選挙区  計 193,509 210,500 404,009 99,829 108,143 207,972 51.59 51.37 51.48










広島市  安佐南区 95,043 101,347 196,390 47,266 50,132 97,398 49.73 49.47 49.59
        安佐北区 57,034 62,872 119,906 28,702 31,137 59,839 50.32 49.52 49.90
安芸高田市 11,262 12,238 23,500 6,623 7,002 13,625 58.81 57.22 57.98
安芸太田町 2,461 2,830 5,291 1,735 1,895 3,630 70.50 66.96 68.61
北広島町 7,306 7,805 15,111 4,589 4,882 9,471 62.81 62.55 62.68
  第三選挙区  計 173,106 187,092 360,198 88,915 95,048 183,963 51.36 50.80 51.07










広島市  安芸区 32,054 32,415 64,469 16,239 16,382 32,621 50.66 50.54 50.60
三原市大和 2,070 2,269 4,339 1,340 1,374 2,714 64.73 60.56 62.55
東広島市東広島 71,661 70,973 142,634 37,983 38,415 76,398 53.00 54.13 53.56
府中町 21,069 22,192 43,261 11,369 11,771 23,140 53.96 53.04 53.49
海田町 12,086 12,423 24,509 6,156 6,418 12,574 50.93 51.66 51.30
熊野町 9,533 10,361 19,894 5,184 5,638 10,822 54.38 54.42 54.40
坂町 5,081 5,594 10,675 3,049 3,409 6,458 60.01 60.94 60.50
  第四選挙区  計 153,554 156,227 309,781 81,320 83,407 164,727 52.96 53.39 53.18










呉市 88,247 96,003 184,250 47,655 51,854 99,509 54.00 54.01 54.01
竹原市 10,096 11,230 21,326 5,588 6,254 11,842 55.35 55.69 55.53
三原市本郷 4,293 4,528 8,821 2,252 2,445 4,697 52.46 54.00 53.25
尾道市瀬戸田 3,183 3,407 6,590 1,728 1,920 3,648 54.29 56.35 55.36
東広島市安芸津 3,692 4,230 7,922 2,077 2,365 4,442 56.26 55.91 56.07
江田島市第一 3,501 3,490 6,991 2,016 1,926 3,942 57.58 55.19 56.39
大崎上島町 2,951 3,183 6,134 1,873 2,001 3,874 63.47 62.87 63.16
  第五選挙区  計 115,963 126,071 242,034 63,189 68,765 131,954 54.49 54.54 54.52










三原市三原 29,776 33,465 63,241 15,632 17,550 33,182 52.50 52.44 52.47
尾道市尾道 50,059 55,960 106,019 27,091 30,098 57,189 54.12 53.78 53.94
府中市 15,402 16,879 32,281 8,688 9,305 17,993 56.41 55.13 55.74
三次市 20,234 22,533 42,767 12,459 13,248 25,707 61.57 58.79 60.11
庄原市 13,668 15,317 28,985 8,889 9,453 18,342 65.04 61.72 63.28
世羅町 6,261 7,005 13,266 4,134 4,452 8,586 66.03 63.55 64.72
神石高原町 3,629 3,966 7,595 2,363 2,383 4,746 65.11 60.09 62.49
  第六選挙区  計 139,029 155,125 294,154 79,256 86,489 165,745 57.01 55.75 56.35










福山市 184,232 197,903 382,135 91,367 97,222 188,589 49.59 49.13 49.35
  第七選挙区  計 184,232 197,903 382,135 91,367 97,222 188,589 49.59 49.13 49.35