26 業種別特定事業場の届出状況
(平成16年度末現在)
区分 号番号 業種名施設名 届出数 規制対象数
法律 1 鉱業・水洗炭業 4 4
1-2 畜産農業・サービス業 382 1
2 畜産食料品製造業 97 16
3 水産食料品製造業 157 10
4 野菜・果実保存食料品製造業 282 8
5 みそ・しょう油・食用アミノ酸・グルタミン酸ソーダ・ソース・食酢製造業 184 1
8 パン・菓子製造又は製あん業 45 2
9 米菓・こうじ製造業 8 0
10 飲料製造業 156 11
11 動物系飼料・有機質肥料製造業 18 0
12 動植物油脂製造業 1 1
14 でん粉・化工でん粉製造業 1 0
15 ぶどう糖又は水あめ製造業 1 0
16 めん類製造業 117 2
17 豆腐・煮豆製造業 314 10
18-2 冷凍調理食品製造業 12 3
19 紡績業又は繊維製品製造業 63 63
20 洗毛業 2 0
21 化学繊維製造業 2 2
21-2 一般製材業又は木材チップ製造業 1 0
21-3 合板製造業 24 0
21-4 パーティクルボード製造業 1 0
22 木材薬品処理業 10 10
23 パルプ・紙・紙加工品製造業 4 4
23-2 新聞業・出版業・印刷業又は製版業 63 0
26 無機顔料製造業 1 1
27 無機化学鉱業製品製造業 13 13
28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業 3 3
32 有機顔料・合成染料製造業 1 1
33 合成樹脂製造業 6 6
37 石油化学工業 5 5
38 石けん製造業 1 0
46 第28号から前号までに掲げる事業以外の有機化学工業製品製造業 7 7
47 医薬品製造業 7 7
48 火薬製造業 1 1
49 農薬製造業 1 1
51-2 自動車用タイヤ若しくは自動車用チューブ・ゴムホース・工業用ゴム製品(防振ゴムを除く)・更生タイヤ・ゴム板製造業 11 5
53 ガラス・ガラス製品製造業 5 5
54 セメント製品製造業 88 0
55 生コンクリート製造業 162 7
58 窯業原料製造業 2 2
59 砕石業 25 0
60 砂利採取業 20 0
61 鉄鋼業 12 12
62 非鉄金属製造業 3 3
63 金属製品・機械器具製造業 82 82
63-2 空びん卸売業 4 0
63-3 石炭を燃料とする火力発電施設のうち,廃ガス洗浄施設 1 1
64 ガス供給業・コークス製造業 1 1
64-2 水道施設・工業用水道施設・自家用工業用水道施設 29 6
65 酸又はアルカリによる表面処理施設 123 123
66 電気めっき施設 58 58
66-2 旅館業 1,290 70
66-3 共同調理場 20 4
66-4 弁当仕出屋・弁当製造業 60 7
66-5 飲食店(66-6及び料亭,バー,キャバレー,ナイトクラブ等を除く) 59 28
66-6 飲食店(そば店,うどん店,すし店,喫茶店等) 1 1
67 洗たく業 746 8
68 写真現像業 148 0
68-2 病院 30 30
69 と畜場・死亡獣畜取扱業 5 1
69-2 中央卸売市場 2 0
69-3 地方卸売市場 2 1
70 廃油処理施設 1 0
70-2 自動車分解整備事業 39 1
71 自動式車両洗浄施設 817 0
71-2 科学技術研究室の洗浄施設 130 130
71-3 一般廃棄物処理施設(焼却施設) 46 46
71-4 産業廃棄物処理施設 20 20
71-5 トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンによる洗浄施設 29 29
71-6 トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンの蒸留施設 1 1
72 し尿処理施設 322 302
73 下水道終末処理施設 64 64
74 特定事業場の排出水の処理施設 16 16
  小計 6,469 1,257
  201〜500人槽のし尿浄化槽(みなし指定地域特定施設) 773 337
  合計 7,242 1,594
条例 1 パン・菓子製造業 532 4
2 養豚業 17 0
3 理化学研究室の洗浄施設 112 112
4 流水式塗装施設 23 23
  合計 684 139
  総計 7,926 1,733
資料:県環境対策室,広島市,呉市,福山市

[メニュー:水環境へ戻る]
資料編:メニューへ戻る